
参政党

レベル 5 ★★★★★
◆2020年4月 結党
◆党首 神谷宗幣
陰謀論的要素
・極右 ・ロシア擁護 ・反グローバル ・反移民 ・ディープステート ・日本近代史陰謀論 ・緊急事態条項反対
・経済陰謀論 (消費税反対/インボイス反対/消費税輸出還付金デマ)
・反SDGs ・反LGBT法
・エネルギー政策関連 (反メガソーラー/反風力発電)
・農業食糧政策陰謀論 (反農薬/反昆虫食/食品デマ)
・コロナ陰謀論 (反ワクチン/反マスク/反WHO/パンデミック条約反対)
・スピリチュアル

参政党 -sanseito-
投票したい政党がないなら、 自分たちでゼロからつくる。

参政党 - Wikipedia
関係者
党員
| 名称 | レベル | 備考 |
|---|---|---|
| 安達悠司 | Lv.5 | |
| 天川由美子 | Lv.5 | |
| 安藤裕 | Lv.4 | 衆議院議員(元) |
| 五十嵐まさお | Lv.5 | 東京都 江戸川区議会議員 |
| 池田理恵 | Lv.1 | |
| 石川勝 | Lv.0.5 | 衆議院議員 |
| 石川友梨香 | Lv.1 | |
| 石橋篤史 | Lv.4 | |
| 和泉修 | Lv.5 | |
| 伊藤正哉 | Lv.5 | |
| 伊藤正義 | Lv.5 | 愛知県 岡崎市議会議員 |
| 稲葉継男 | Lv.- | |
| 今村里香 | Lv.4 | |
| 岩本麻奈 | Lv.5 | |
| 植木洋貴 | Lv. | |
| 宇治ゆき子 | Lv.5 | 埼玉県 三郷市議会議員 |
| 江岡たかひろ | Lv.5 | |
| 江崎早苗 | Lv.5 | 東京都議会議員 |
| 江藤光隆 | Lv.0.5 | |
| 太田皓一 | Lv.4 | |
| 太田丈之 | Lv.5 | 千葉県 市川市議会議員 |
| 大原葉 | Lv.3 | 鹿児島県 鹿児島市議会議員 |
| 岡本美徳 | Lv.5 | 京都府 八幡市議会議員 |
| 岡川大記 | Lv.4 | 東京都 世田谷区議会議員 |
| 岡部吉高 | Lv.5 | |
| 奥野晴奈 | Lv.5 | |
| 加藤みなこ | Lv.5 | 埼玉県 川越市議会議員 |
| 神谷宗幣 | Lv.5 | 参議院議員 |
| 川裕一郎 | Lv.5 | 石川県議会議員(元) |
| 河田敦史 | Lv.1 | 栃木県 宇都宮市議会議員 |
| 菊地渚沙 | Lv.4 | 熊本県 熊本市議会議員 |
| 北川みほ | Lv.0.5 | |
| 北島佑 | Lv.5 | |
| 木村恵一 | Lv.5 | |
| 工藤聖子 | Lv.5 | |
| 久野晋作 | Lv.5 | |
| 窪山紗和子 | Lv.5 | |
| 倉井克幸 | Lv.5 | |
| 黒川洋司 | Lv.5 | |
| 小須田逸子 | Lv.5 | 秋田県 大仙市議会議員 |
| 後藤せいあん | Lv.5 | 青森県議会議員 |
| 小林さくら | Lv.5 | |
| 小林直美 | Lv.5 | |
| 小森禎之 | Lv.3 | 大阪府 高槻市議会議員 |
| 小柳彩子 | Lv.5 | 愛知県 稲沢市議会議員 |
| 近田茜 | Lv.4 | |
| 今野麻美 | Lv.5 | |
| 坂上仁志 | Lv.5 | |
| 櫻井祥子 | Lv.5 | 参議院議員 |
| 提坂大介 | Lv.5 | 静岡県 島田市議会議員(元) |
| 佐々のりな | Lv.5 | 愛知県 一宮市議会議員 |
| 佐々木大成 | Lv.5 | |
| 佐藤駿 | Lv.5 | |
| 佐藤由美香 | Lv.5 | |
| しい千恵 | Lv.5 | 鹿児島県 南九州市議会議員 |
| 椎林隆行 | Lv.5 | |
| 下吹越優也 | Lv.5 | |
| 滋井邦晃 | Lv.5 | |
| 滋井祐香 | Lv.5 | |
| 新里和也 | Lv.5 | |
| 重松雄子 | Lv.5 | |
| 菅原一聖 | Lv.5 | |
| 杉本純子 | Lv.5 | |
| 鈴木美香 | Lv.5 | |
| 杉原大輔 | Lv.5 | |
| 高井ちとせ | Lv.5 | |
| 高堀亮太郎 | Lv.5 | |
| 武田祐一郎 | Lv.5 | |
| 田中義人 | Lv.5 | |
| 田邊静香 | Lv.3 | |
| 谷浩一郎 | Lv.5 | |
| 月足舞子 | Lv.4 | |
| 津野照久 | Lv.4 | 神奈川県 鎌倉市議会議員 |
| 土岐和貴 | Lv.2 | |
| 豊島邦博 | Lv.5 | |
| 中島敏勝 | Lv.5 | 石川県 津幡町議会議員 |
| 長田拓也 | Lv.5 | |
| 成田龍二 | Lv.5 | |
| 野中しんすけ | Lv.5 | |
| 饒波優美 | Lv.5 | |
| 昇拓真 | Lv.0.5 | |
| 初鹿野裕樹 | Lv.5 | |
| 羽塲也寸志 | Lv.5 | |
| 林元政子 | Lv.5 | |
| 林元将崇 | Lv.5 | |
| 林元光広 | Lv.5 | 和歌山県 和歌山市議会議員 |
| 平野めぐみ | Lv.4 | |
| 平本幸次郎 | Lv.5 | |
| 福井大志 | Lv.5 | |
| 藤本一希 | Lv.3 | |
| 藤本和美 | Lv.4 | |
| 藤原誠也 | Lv.4 | |
| 古川恭司 | Lv.4 | |
| 堀江珠恵 | Lv.5 | |
| 松下友樹 | Lv.5 | |
| 松田学 | Lv.5 | |
| 宮田穣 | Lv.0.5 | 鹿児島県 三島村議会議員 |
| 宮出ちさと | Lv.5 | 参議院議員 |
| 最上佳則 | Lv.5 | |
| 望月まさのり | Lv.0.5 | 東京都議会議員 |
| 百川一郎 | Lv.5 | |
| 森島公祐 | Lv.4 | |
| 矢野桂太 | Lv.4 | 東京都 渋谷区議会議員 |
| 山中泉 | Lv.5 | |
| 山本晃子 | Lv.5 | |
| 山本康博 | Lv.5 | 高知県 南国市議会議員 |
| 與倉さゆり | Lv.5 | |
| 横田政直 | Lv.5 | |
| 吉川りな | Lv.5 | 衆議院議員 |
| 吉田由紀子 | Lv.5 | |
| ローレンス綾子 | Lv.5 | |
| 若松ひろし | Lv.5 | |
| 和田知久 | Lv.5 |
外部関係者
| 名称 | レベル | 備考 |
|---|---|---|
| 安藤広大 | Lv.5 | 参政党DIYスクール講師 |
| 井上正康 | Lv.5 | 反ワク陰謀論担当 |
| 及川幸久 | Lv.5 | 親露派プロパガンダ担当 |
| 我那覇真子 | Lv.5 | 極右思想・反ワク陰謀論担当 |
| 河添恵子 | Lv.5 | 極右思想・反ワク陰謀論担当 |
| 鈴木宣弘 | Lv.5 | 農業食糧陰謀論担当 |
| 田母神俊雄 | Lv.5 | 極右思想担当 |
| 塚本秀希 | Lv.5 | 参政党DIYワークショップ講師 |
| 堤未果 | Lv.5 | 農業食糧陰謀論担当 |
| 中村公一 | Lv.0.5 | 日本経済史・資産運用セミナー担当 |
| 則武謙太郎 | Lv.5 | 反ワク陰謀論担当 |
| 林千勝 | Lv.5 | ユダヤ陰謀論・日本近代史陰謀論担当 |
| 林英臣 | Lv.3 | 極右思想・スピリチュアル担当 |
| 坂東忠信 | Lv.5 | 極右思想・反ワク陰謀論担当 |
| 藤江成光 | Lv.5 | 反ワク陰謀論担当 |
| 室伏謙一 | Lv.5 | 経済陰謀論担当 |
| 室谷悠子 | Lv.5 | 再生可能エネルギー陰謀論担当 |
| 茂木誠 | Lv.5 | ユダヤ陰謀論・日本近代史陰謀論担当 |
| 森田洋之 | Lv.5 | 反ワク陰謀論担当 |
| 山岡鉄秀 | Lv.5 | 極右思想・日本近代史陰謀論担当 |
| 山口敬之 | Lv.5 | 極右思想・LGBT陰謀論担当 |
離脱者
| 名称 | レベル | 備考 |
|---|---|---|
| 赤尾由美 | Lv.5 | |
| 赤荻克一郎 | Lv.5 | |
| 有馬美咲 | Lv.- | |
| 石田卓成 | Lv.5 | (国民民主党) 山口県 防府市議会議員 |
| 出原秀昭 | Lv.4 | 大阪府 貝塚市議会議員 |
| 井田雅彦 | Lv.2 | |
| 伊藤翼 | Lv.4 | 東京都 大田区議会議員 |
| 大岡奈美子 | Lv.4 | |
| 大隈優子 | Lv.5 | |
| 大沢里枝 | Lv.4 | |
| 太田勝規 | Lv.5 | |
| 大橋博 | Lv.4 | |
| 大村小太郎 | Lv.5 | |
| 大山弘一 | Lv.5 | |
| 尾方綾子 | Lv.1 | |
| 小澤頼仁 | Lv.5 | |
| 戒能はるか | Lv.5 | |
| 冠匡晃 | Lv.5 | |
| 北野裕也 | Lv.5 | 滋賀県 守山市議会議員 |
| 北野裕子 | 評価中 | 衆議院議員(元) |
| 木下かなる | Lv.5 | |
| 木村淳司 | Lv.3 | 青森県 青森市議会議員 |
| 栗牧建行 | Lv.5 | |
| 近藤奈歩 | Lv.1 | |
| 西條隆洋 | Lv.3 | |
| 阪口幾久子 | Lv.5 | |
| 作本純子 | Lv.5 | |
| 佐藤健次郎 | Lv.4 | |
| 篠原常一郎 | Lv.4 | 皇室陰謀論担当 |
| 杉村綾亮 | Lv.5 | |
| 武田邦彦 | Lv.5 | |
| 玉井公一 | Lv.4 | |
| 筑紫るみ子 | Lv.4 | |
| 中条栄太郎 | Lv.5 | |
| 中村仁 | Lv.5 | 愛知県 阿久比町議会議員 |
| 野沢琢磨 | Lv.- | |
| 能勢誠 | Lv.5 | 宮崎県 小林市議会議員 |
| 橋口和矢 | Lv.5 | |
| 橋本好乃美 | Lv.4 | |
| 広江めぐみ | Lv.5 | |
| 福田智里 | Lv.4 | |
| 藤村晃子 | Lv.5 | |
| 牧みゆき | Lv.2 | 兵庫県 西宮市議会 |
| 宮腰修 | Lv.5 | |
| 横井さくら | Lv.4 | |
| 吉田浩司 | Lv.4 | |
| 吉野敏明 | Lv.5 | |
| 吉田敏郎 | Lv.2 | |
| 渡辺まなぶ | Lv.5 |
除名
支持者
| 名称 | レベル | 備考 |
|---|---|---|
| ASKA | Lv.5 | |
| アパッチ小次郎 | Lv.4 | |
| 石井伸一 | Lv.5 | |
| 石井裕 | Lv.4 | |
| 石原達郎 | Lv.5 | |
| 上谷俊介 | Lv.3 | |
| 榎本泰之 | Lv.5 | |
| 大田将蔵 | Lv.5 | |
| 大田原恵 | Lv.5 | |
| 大塚健太 | Lv.5 | |
| 川村芳彦 | Lv.5 | |
| 久保山誉 | Lv.5 | |
| 斎翔玄 | Lv.5 | |
| 齋藤一成 | Lv.5 | |
| 櫻田善久 | Lv.5 | |
| 佐藤和夫 | Lv.5 | |
| 里見☆しのぶ | Lv.5 | |
| 関健寿 | Lv.5 | |
| 征矢直行 | Lv.5 | |
| 高瀬健二 | Lv.5 | |
| 高瀬雅人 | Lv.5 | |
| 高瀬ろまん | Lv.5 | |
| 高山賢治 | Lv.5 | |
| 館花琴音 | Lv.5 | |
| 田中健志 | Lv.5 | |
| 田中陽子 | Lv.5 | |
| 長典男 | Lv.5 | |
| 中井ケイノスケ | Lv.5 | |
| 中谷謙二 | Lv.5 | |
| 中村哲也 | Lv.5 | |
| ナニワの激オコおばちゃん | Lv.5 | |
| 西村幸祐 | Lv.5 | |
| 布田拓也 | Lv.5 | |
| 橋本理絵 | Lv.5 | |
| 長谷川章子 | Lv.5 | |
| 八屋虎子 | Lv.5 | |
| 葉っぱちゃん | Lv.5 | |
| 平塚修士 | Lv.5 | |
| 福田輝彦 | Lv.5 | |
| 堀崎秀雄 | Lv.5 | |
| 前田竜也 | Lv.5 | |
| 牧園龍一 | Lv.5 | |
| 松田貴光 | Lv.5 | |
| 宮沢孝幸 | Lv.5 | |
| 村上啓介 | Lv.5 | |
| 村上哲也 | Lv.5 | |
| 村松ひろみ | Lv.5 | 山梨県 甲府市議会議員 |
| 森下惠介 | Lv.5 | |
| 大和ノ鬼子 | Lv.5 | |
| ユーキ | Lv.2 | |
| 若林純一 | Lv.5 | 大分県 臼杵市議会議員(元) |
| 渡部篤 | Lv.5 |
| 名称 | レベル |
|---|---|
| インデックスマン | Lv.5 |
| Lv.5 | |
| cafe福 | Lv.5 |
| カリー喫茶ソルト | Lv.5 |
| 白雪姫ちゃんまぁ | Lv.5 |
| 自頭 | Lv.5 |
| TanakaSeiji橙 | Lv.5 |
| 椿原悠也 | Lv.5 |
| デューク | Lv.5 |
| テリーマン | Lv.5 |
| 渡海千明 | Lv.5 |
| ニシさん | Lv.5 |
| 速人 | Lv.5 |
| ひで2022真実を追求 | Lv.5 |
| まったりくん | Lv.5 |
| Mark2Yoneyama | Lv.5 |
| Mayuki | Lv.3 |
| 三日月未来 | Lv.5 |
| 宮ノ森ちゃんねる | Lv.5 |
| ゆうこりん | Lv.5 |
元・支持者
※ 本ページは随時、更新・編集する。
・関連する人物を加える場合
・団体の陰謀論的要素を追加、もしくは変更した場合
・人物と団体との関係性が変わった場合
・団体、もしくは人物のレベル変更した場合

コメント