
インボイス制度を考えるフリーランスの会

陰謀論的要素
・経済陰謀論 (インボイス反対/消費税反対)

STOP!インボイス
多様な働き方とカルチャーを衰退させるインボイス制度に抗議します
関係者
参加者
| 名称 | レベル | 備考 |
|---|---|---|
| 安藤裕 | Lv.4 | (くにもり⇒参政党) 参議院議員 |
| 岡本麻弥 | Lv.4 | (れいわ新選組) |
| 落合貴之 | 評価中 | (立憲民主党) |
| 甲斐田裕子 | 評価中 | |
| 北山雅和 | 評価中 | |
| 城戸啓佑 | 評価中 | |
| 小泉なつみ | Lv.4 | |
| 佐藤周一 | 評価中 | |
| たがや亮 | 評価中 | (れいわ新選組) |
| 竹村かつし | 評価中 | (れいわ新選組) |
| 立川談四楼 | Lv.1 | |
| 中野晃一 | 評価中 | |
| 西位輝実 | 評価中 | |
| 廣瀬綾 | 評価中 | |
| 福山和人 | Lv.4 | (日本共産党&れいわ新選組推薦) |
| 藤井聡 | Lv.5 | |
| 藤原カムイ | 評価中 | |
| ぼうごなつこ | Lv.4 | |
| 丸尾聡 | 評価中 | |
| 室伏謙一 | Lv.5 | (参政党アドバイザー) |
| 山添拓 | Lv.3 | (日本共産党) 参議院議員 |
| 山本太郎 | Lv.5 | (れいわ新選組) 参議院議員(元) |
| 由高れおん | Lv.- | |
| ラサール石井 | Lv.4 | (社民党) 参議院議員 |
| 和田靜香 | 評価中 |
賛同者
| 名称 | レベル | 備考 |
|---|---|---|
| 愛森泉 | Lv.5 | |
| 青木賢吾 | Lv.1 | |
| 青木正雄 | Lv.5 | |
| 赤木智弘 | Lv.1 | |
| 朝松健 | Lv.0.5 | |
| 阿部伸 | 評価中 | |
| 天野譲二 | Lv.3 | |
| あんじー | 評価中 | |
| 安藤慎哉 | 評価中 | |
| 生田恵子 | 評価中 | |
| 池戸万作 | Lv.5 | |
| 石垣のりこ | Lv.1 | (立憲民主党) 参議院議員 |
| イシバシアイコ | Lv.4 | |
| 石原達郎 | Lv.5 | |
| 石森愛 | Lv.2 | (立憲民主党) 東京都 練馬区議会議員 |
| 伊藤高史 | Lv.2 | |
| 稲垣收 | Lv.4 | |
| 犬飼淳 | 評価中 | |
| 井野朋也 | Lv.4 | |
| 井上純一 | Lv.2 | |
| 井上伸 | Lv.2 | |
| 岩本亮 | Lv.5 | |
| 宇治ゆき子 | Lv.5 | (参政党) 埼玉県 三郷市議会議員 |
| うじきつよし | Lv.3 | |
| 打木希瑶子 | Lv.4 | |
| 内田詞子(ふうちん) | Lv.5 | |
| 梅木昌二 | Lv.4 | |
| 榎森耕助 | Lv.3 | |
| 大石晃子 | Lv.2 | (れいわ新選組) 衆議院議員 |
| 大澤美恵 | 評価中 | |
| 太田裕輔 | Lv.4 | |
| 大谷晴彦 | Lv.2 | |
| 大塚健太 | Lv.5 | |
| 大椿裕子 | Lv.3 | (社民党) 参議院議員 |
| 大山弘一 | Lv.5 | |
| 岡本宏史 | Lv.4 | |
| 小野美由紀 | Lv.- | |
| 柿谷望 | Lv.3 | (れいわ新選組) |
| 金山浩平 | Lv.4 | |
| 加納誠治 | Lv.0.5 | |
| 川崎大助 | Lv.4 | |
| 河添誠 | Lv.4 | |
| カヲルマン | Lv.5 | |
| 北丸雄二 | Lv.2 | |
| 金慶季 | Lv.5 | |
| 櫛渕万里 | Lv.2 | (れいわ新選組) |
| 来栖ナツキ | 評価中 | |
| CRAZY884 | Lv.5 | |
| 後藤せいあん | Lv.5 | (参政党) 青森県議会議員 |
| 小山久美子 | Lv.5 | |
| 齋藤拓哉 | Lv.5 | |
| ザオラルさん | Lv.4 | |
| 堺剛 | Lv.4 | |
| 咲野俊介 | 評価中 | |
| 佐々木ゆう | Lv.2 | (日本共産党) |
| 鮫島亮二 | Lv.0.5 | |
| 沢田弘樹 | Lv.5 | |
| 新保信長 | 評価中 | |
| 杉浦成史 | Lv.5 | |
| 杉本亜未 | 評価中 | |
| 鈴木耕 | Lv.4 | |
| 鈴木史則 | Lv.5 | |
| 高野しのぶ | Lv.4 | |
| 高橋誠一郎 | Lv.3 | |
| 髙橋まゆみ | Lv.3 | (れいわ新選組) |
| 篁五郎 | Lv.1 | |
| 竹熊健太郎 | Lv.4 | |
| 田幸和歌子 | Lv.3 | |
| タコスキッド | Lv.0.5 | (れいわ新選組) |
| 田中さやか | Lv.1 | |
| 田中龍作 | Lv.5 | |
| 館花琴音 | Lv.5 | |
| 環望 | 評価中 | |
| 土田嘉範 | Lv.5 | |
| グルンひと美 | Lv.5 | |
| ダースレイダー | Lv.3 | |
| 冨谷皐介 | Lv.5 | (れいわ新選組) |
| トラジロ | Lv.5 | |
| 谷浩一郎 | Lv.5 | (参政党) |
| 中島良一 | 評価中 | |
| 中野昌宏 | Lv.4 | 青山学院大学教授 |
| 西森千豊 | 評価中 | |
| 能勢誠 | Lv.5 | (参政党※元) |
| 橋本潮 | Lv.2 | |
| はたの君枝 | 評価中 | |
| 服部ヒロ | Lv.5 | |
| 羽菜世あつこ | Lv.0.5 | (立憲民主党) |
| 濱川栄 | Lv.4 | |
| 早坂らいむ | Lv.4 | |
| 原哲也 | 評価中 | (戸塚民商) |
| 原田ゆうじ | 評価中 | (日本共産党) |
| 福島瑞穂 | Lv.3 | (社民党) |
| 福田輝彦 | Lv.5 | |
| fusae | Lv.2 | |
| 藤田桃華 | 評価中 | |
| 本間奈々 | Lv.5 | (くにもり) |
| 町山智浩 | Lv.4 | |
| 松尾貴史 | Lv.4 | |
| 丸山浮草 | Lv.1 | |
| 水野素子 | Lv.0.5 | (立憲民主党) 参議院議員(元) |
| 南祐貴 | Lv.2 | |
| 村上啓介 | Lv.5 | |
| 毛利秀徳 | Lv.5 | |
| 森聖樹 | Lv.5 | |
| 盛園尚利 | Lv.5 | |
| 森永康平 | Lv.2 | |
| 八木啓代 | Lv.3 | |
| 山崎理 | Lv.5 | |
| 山崎雅弘 | Lv.4 | |
| 山下みゆき | Lv.5 | (れいわ新選組※元) 栃木県 下野市議会議員 |
| 山原義人 | Lv.5 | |
| 山本直彦 | Lv.5 | 滋賀県 東近江市議会議員 |
| 吉田俊道 | Lv.5 | |
| 吉永磨美 | Lv.0.5 | |
| 李成桂 | 評価中 | |
| 渡辺てる子 | Lv.1 | (立憲民主党) |
| 渡辺まなぶ | Lv.5 | (参政党※元) |
| 名称 | レベル |
|---|---|
| umekichi | Lv.5 |
| 新橋九段 | Lv.3 |
| かえる | Lv.4 |
| TAKABO | Lv.5 |
| 但馬問屋 | Lv.5 |
| Dr.ナイフ | Lv.4 |
| 何食べ太 | Lv.4 |
| ひろみ(Hiromi1961) | Lv.4 |
| 桃太郎+ | Lv.5 |
| 楊端和 | Lv.5 |
公式賛同者
| 名称 |
|---|
| 植田益朗 |
| 大津萌乃 |
| 大塚雅彦 |
| 緒方恵美 |
| カナイフユキ |
| 北沢バンビ |
| KURO |
| 坂井恵理 |
| セク山 |
| ZEN-LA-ROCK |
| 高野寛 |
| とあるアラ子 |
| ながしまひろみ |
| 中村一般 |
| Mars89 |
| むー |
| 柳原望 |
| 渡辺ペコ |
インボイス反対
| 名称 | レベル | 備考 |
|---|---|---|
| 愛野めぐみ | Lv.5 | |
| 赤池たつや | Lv.3 | (れいわ新選組) |
| 朝岡晶子 | Lv.1 | |
| ASKA | Lv.5 | |
| 天野竜次 | Lv.4 | |
| 雨宮睦 | Lv.5 | |
| 荒牧功一 | Lv.4 | |
| 五十嵐勉 | Lv.5 | |
| 池田恵 | Lv.5 | |
| 石井裕 | Lv.4 | |
| 石崎貴博 | Lv.5 | |
| 石田卓成 | Lv.5 | (国民民主党) 山口県 防府市議会議員 |
| 石渡智大 | Lv.5 | |
| 石渡竜太 | Lv.5 | (参政党) |
| 江岡たかひろ | Lv.5 | |
| 磯山秀夫 | Lv.5 | |
| 伊藤翼 | Lv.4 | (参政党※元) 東京都 大田区議会議員 |
| 内海聡 | Lv.5 | (市民をつなぐ党) |
| 及川幸久 | Lv.5 | |
| 大串祥子 | Lv.5 | |
| 大袈裟太郎 | Lv.1 | |
| 大森ほぐし洞 | Lv.0.5 | |
| 小川みさ子 | Lv.5 | (れいわ新選組推薦) |
| 奥秋昌夫 | Lv.5 | |
| 小楠健志 | Lv.4 | |
| 奥村華子 | Lv.5 | |
| 奥本有里 | Lv.5 | (国民民主党) 東京都議会議員 |
| 小倉雄一 | Lv.1 | |
| 小栗崇裕 | Lv.5 | |
| 小野田明徳 | Lv.5 | (日本保守党) |
| 柿沼竹生 | Lv.5 | |
| 柏木哲夫 | Lv.2 | |
| 加藤みなこ | Lv.5 | (参政党) |
| 金森重樹 | Lv.5 | |
| 金森信芳 | Lv.5 | |
| 神谷宗幣 | Lv.5 | (参政党) 参議院議員 |
| 川上芳明 | Lv.4 | |
| 菊地渚沙 | Lv.4 | (参政党) 熊本県 熊本市議会議員 |
| 北澤智仁 | Lv.5 | |
| 城戸佳織 | Lv.4 | (国民民主党) |
| 京野誠 | Lv.1 | |
| 銀河☆竜輝 | Lv.5 | |
| 金龍 | Lv.5 | |
| 黒木紹光 | Lv.5 | |
| 黒木義輝 | Lv.1 | |
| 小池直也 | Lv.5 | |
| 小石川真実 | Lv.5 | |
| 郷原信郎 | Lv.4 | |
| 五味孝氏 | Lv.5 | |
| 近藤昌浩 | Lv.4 | |
| 阪口幾久子 | Lv.5 | |
| 桜庭九心男 | Lv.2 | |
| 提坂大介 | Lv.5 | (参政党) 静岡県 島田市議会議員(元) |
| 酒本正夫 | Lv.5 | |
| 佐々木みのり | Lv.5 | (日本保守党) |
| 佐藤章 | Lv.5 | |
| 佐藤健次郎 | Lv.4 | (参政党※元) |
| 佐藤秀治 | Lv.0.5 | |
| 佐藤駿 | Lv.5 | (参政党) |
| 佐藤慎太郎 | Lv.5 | |
| 里見☆しのぶ | Lv.5 | |
| 佐野隆之 | Lv.2 | |
| 沢田卓矢 | Lv.5 | |
| 重松雄子 | Lv.5 | (参政党) |
| 宍戸開 | Lv.0.5 | |
| 清水潔 | Lv.5 | |
| Shana | Lv.5 | |
| ジョニキ | Lv.5 | |
| 白石豊土 | Lv.5 | |
| 白山松美 | Lv.5 | |
| 水道橋博士 | Lv.2 | (れいわ新選組) |
| 杉原航太 | Lv.5 | |
| 杉原大輔 | Lv.5 | (参政党) |
| 杉本純子 | Lv.5 | (参政党) |
| 鈴木信行 | Lv.4 | |
| 鈴木正人 | Lv.4 | (自民党) 埼玉県議会議員 |
| Star☆Dust健介 | Lv.0.5 | |
| 住友陽文 | Lv.2 | |
| 諏訪間千晃 | Lv.4 | |
| 関健寿 | Lv.4 | |
| Sera | Lv.5 | |
| ソトン秋元 | Lv.5 | |
| タカ | Lv.5 | |
| 高井ちとせ | Lv.5 | (参政党) 熊本県議会議員 |
| 高島永朱 | Lv.5 | |
| 高橋清隆 | Lv.5 | |
| 高橋千鶴子 | Lv.4 | (日本共産党) 衆議院議員(元) |
| 高橋まこと | Lv.5 | |
| 辰巳孝太郎 | Lv.2 | (日本共産党) 衆議院議員 |
| 辰巳泰我 | Lv.1 | |
| 田中和彦 | Lv.5 | |
| 田中千秋 | Lv.5 | |
| 田中陽子 | Lv.5 | |
| 谷口悟史 | Lv.2 | |
| 谷本誠一 | Lv.5 | 広島県 呉市議会議員(元) |
| 田母神俊雄 | Lv.5 | |
| 千葉有一郎 | Lv.0.5 | |
| 塚本秀希 | Lv.5 | (参政党) |
| 月足舞子 | Lv.4 | (参政党) |
| 津野照久 | Lv.4 | (参政党) 神奈川県 鎌倉市議会議員 |
| 津村大作 | Lv.5 | NHK党(元) |
| 適菜収 | Lv.4 | |
| てつや | Lv.5 | |
| 時田優子 | Lv.4 | |
| 時任陽輔 | Lv.5 | |
| 中嶋哲史 | Lv.4 | |
| 中谷友香 | Lv.5 | |
| 中西信博 | Lv.4 | |
| 仲村清司 | Lv.2 | |
| 中村徹 | Lv.4 | |
| 中村仁 | Lv.5 | (参政党※元) 愛知県 阿久比町議会議員 |
| 那須優子 | Lv.4 | |
| ナツコ | Lv.5 | |
| 七草堂ひろきち | Lv.2 | |
| 成田アキラ | Lv.5 | |
| 西原一慧 | Lv.5 | |
| 野口恒也 | Lv.5 | |
| 羽賀ヒカル | Lv.5 | |
| 萩原一彦 | Lv.4 | |
| 橋本真吾 | Lv.5 | |
| 長谷川ういこ | Lv.2 | (れいわ新選組) |
| 八田哲史 | Lv.4 | |
| 服部弘一郎 | Lv.1 | |
| hanaBi | Lv.5 | |
| 林知史 | Lv.5 | |
| 原剛士 | Lv.5 | |
| 原口一博 | Lv.5 | (立憲民主党/ゆうこく連合) 衆議院議員(元) |
| 平井宏治 | Lv.5 | |
| 平石明 | Lv.5 | |
| 平塚修士 | Lv.5 | |
| ヒロヤ | Lv.5 | |
| 福島幸子 | Lv.2 | |
| フクマカズエ | Lv.5 | |
| 藤井セイラ | Lv.4 | |
| 藤原真一 | Lv.4 | |
| 藤原誠也 | Lv.0.5 | (参政党) |
| 藤原祥弘 | Lv.0.5 | |
| 渕脇毅 | Lv.2 | |
| 古瀬庸晴 | Lv.5 | |
| 本多香織 | Lv.5 | (日本第一党) |
| 本田珠也 | Lv.1 | |
| 前山美香 | Lv.5 | |
| 牧野智彰 | Lv.3 | |
| 松下友樹 | Lv.5 | (参政党) |
| 松田敏明 | Lv.2 | |
| 松村謙司 | Lv.5 | |
| 御川安仁 | Lv.5 | |
| ミサオ・レッドウルフ | Lv.5 | (れいわ新選組) |
| 三田拓人 | Lv.5 | |
| 三橋貴明 | Lv.5 | |
| 宮川直輝 | Lv.3 | |
| 三宅洋平 | Lv.∞ | |
| 宮崎秀幸 | Lv.5 | |
| 宮崎浩光 | Lv.4 | |
| 宮出ちさと | Lv.5 | (参政党) |
| 村岡勇治 | Lv.2 | |
| 村上哲也 | Lv.5 | |
| 村本大輔 | Lv.2 | |
| 本橋秀之 | Lv.5 | |
| 百川一郎 | Lv.5 | (参政党) 東京都 練馬区議会議員 |
| 森泉岳土 | Lv.1 | |
| 森島公祐 | Lv.4 | (参政党) 愛知県 刈谷市議会議員 |
| 森田光一 | Lv.5 | 埼玉県 東松山市長 |
| 森田悠馬 | Lv.5 | |
| 安田武史 | Lv.5 | |
| 矢野桂太 | Lv.4 | (参政党) 東京都 渋谷区議会議員 |
| 八幡愛 | Lv.2 | (れいわ新選組)衆議院議員(元) |
| 山口一誠 | Lv.5 | |
| 山崎真吾 | Lv.5 | |
| 山田サトシ | Lv.5 | |
| 山中あきら | Lv.0.5 | |
| 山村克嘉 | Lv.4 | |
| 山本康博 | Lv.5 | (参政党) 高知県 南国市議会議員 |
| 横山祥一 | Lv.4 | |
| 吉田龍 | Lv.5 | |
| 米沢泉美 | Lv.2 | |
| りかちゅう | Lv.5 | |
| 若竹綾子 | Lv.5 | 東京都 小金井市議会議員(元) |
| 渡部篤 | Lv.5 | |
| 渡邉正裕 | Lv.5 | |
| 早稲田ゆき | Lv.0.5 | (立憲民主党) |
| 名称 | レベル |
|---|---|
| @airi_fact_555 | Lv.5 |
| ami | Lv.5 |
| 田舎暮しの唱悦 | Lv.5 |
| A.S.ヘルメス | Lv.4 |
| ESPRIMO侍 | Lv.5 |
| 大神 | Lv.4 |
| かず- | Lv.5 |
| カピバラチャンネル | Lv.5 |
| cafe福 | Lv.5 |
| カミーユ ディアラン | Lv.5 |
| カリー喫茶ソルト | Lv.5 |
| ガンバレール9 | Lv.5 |
| 甘味処『楓』店主 | Lv.5 |
| 逆Dappi | Lv.5 |
| CAN21 | Lv.5 |
| 毛ば部とる子 | Lv.3 |
| 菜食おかん | Lv.5 |
| 白雪姫ちゃんまぁ | Lv.5 |
| 寿司とレストラン大黒 | Lv.5 |
| Supana | Lv.5 |
| そらぴよ | Lv.5 |
| 忠工廠(TADA) | Lv.5 |
| TanakaSeiji橙 | Lv.5 |
| 津田雅弘 | Lv.5 |
| デューク | Lv.5 |
| 伝統文化を護るたま | Lv.5 |
| トッポ | Lv.5 |
| なおちゃんねる (生き物の人) | Lv.5 |
| 中尾ひかる小僧正 | Lv.1 |
| HARUKI | Lv.5 |
| ひでむす | Lv.5 |
| himuro | Lv.5 |
| はるきゲにあ | Lv.5 |
| ひで2022真実を追求 | Lv.5 |
| ぴろん | Lv.5 |
| まったりくん | Lv.5 |
| 松永マグロ | Lv.4 |
| 三日月未来 | Lv.5 |
| mipoko | Lv.5 |
| MiyuMotohashi | Lv.5 |
| 有害なフチ | Lv.5 |
| ゆうこりん | Lv.5 |
| らがなひ | Lv.5 |
| らん | Lv.5 |
| ルパン小僧 | Lv.5 |
| ワクチン=🔫 今は第三次世界大戦中🚨 | Lv.5 |
| ワニ男チャンネル | Lv.5 |
| 125 | Lv.5 |
| mold | Lv.2 |
| Poppin Coco | Lv.5 |
所感
『STOP!インボイス』の活動に参加している陰謀論者のほとんどが左翼系。
そしてこの活動に参加せずインボイスに反対している右翼系には参政党の党員が多い。これは『君たちはまだ長いトンネルの中』という、経済陰謀論者藤井聡が監修した経済プロパガンダ映画を参政党が推奨しているためである。
その他、この活動に賛同しているのは陰謀論者ではない作家・漫画家・声優などのクリエイターが多いのだが、そのカラクリについては下記リンク先参照。この活動を陰謀論として括っている理由も示している。▼▼

【小泉なつみ】『STOP!インボイス』経済陰謀論
レベル 4 ★★★★☆
※ 本ページは随時、更新・編集する。
・関連する人物を加える場合
・団体の陰謀論的要素を追加、もしくは変更した場合
・人物と団体との関係性が変わった場合
・団体、もしくは人物のレベル変更した場合

コメント